| 
    
	
	  
	    | Block | 
	    Stelle | 
	    Name |  
 	    Vorname | 
 	    Verein | 
 	    Anzahl      | 
 	    Gewicht      | 
 	    Platz im Block | 
	    Platz gesamt | 			
	   
	  
		| A | 
		49 | 
		Uhlig | 
		Silvio | 
		AV Gantikow I | 
		4      | 
		620      | 
		9 | 
		23 | 
	   
      
		| A | 
		48 | 
		Wackrow | 
		Danny | 
		Team Havel II | 
		18      | 
		17.780      | 
		1 | 
		3 | 
	   
      
		| A | 
		47 | 
		Köhn | 
		Madlen | 
		Team Havel Frauen | 
		30      | 
		1.040      | 
		6 | 
		           4 F | 
	   
      
		| A | 
		46 | 
		Maaß | 
		Reinhard | 
		AV Elektrobau II | 
		3      | 
		5.115      | 
		3 | 
		9 | 
	   
		  
		| A | 
		45 | 
		Leddin | 
		Rocco | 
		AV Nackel | 
		4      | 
		640      | 
		8 | 
		22 | 
	   
      
		| A | 
		44 | 
		Dorn | 
		Willi | 
		AV Gantikow II | 
		8      | 
		1.970      | 
		4 | 
		14 | 
	   
      
		| A | 
		43 | 
		Blum | 
		Petra | 
		AV Elektrobau I | 
		12      | 
		845      | 
		7 | 
		           5 F | 
	   
      
		| A | 
		42 | 
		Stein | 
		Wolfgang | 
		AV Dreetz | 
		21      | 
		1.105      | 
		5 | 
		18 | 
	   
      
		| A | 
		41 | 
		Reumuth | 
		Cornelius | 
		Team Havel I | 
		27      | 
		14.900      | 
		2 | 
		5 | 
	   
	  
		| B | 
		40 | 
		Fröhlich | 
		Nicki | 
		AV Gantikow I | 
		7      | 
		1.005      | 
		9 | 
		19 | 
	   
      
	    | B | 
		39 | 
		Lichtenberg | 
		Maik | 
		Team Havel II | 
		16      | 
		11.750      | 
		2 | 
		6 | 
	   
      
		| B | 
		38 | 
		Görges | 
		Kerstin | 
		Team Havel Frauen | 
		57      | 
		2.185      | 
		5 | 
		            2 F | 
	   
      
		| B | 
		37 | 
		Buchholz | 
		Burkhard | 
		AV Elektrobau II | 
		12      | 
		4.220      | 
		3 | 
		10 | 
	   
      
		| B | 
		36 | 
		Huse | 
		Frank | 
		AV Nackel | 
		7      | 
		3.630      | 
		4 | 
		12 | 
	   
      
		| B | 
		34 | 
		Kademann | 
		Carola | 
		AV Gantikow II | 
		14      | 
		1.690      | 
		7 | 
		            3 F | 
	   
      
		| B | 
		33 | 
		Morwinsky | 
		Frank | 
		AV Elektrobau I | 
		12      | 
		1.230      | 
		8 | 
		17 | 
	   
      
		| B | 
		32 | 
		Westhäusler | 
		Michael | 
		AV Dreetz | 
		31      | 
		1.790      | 
		6 | 
		16 | 
	   
      
   		| B | 
		31 | 
		Kircheis | 
		Ronny | 
		Team Havel I | 
		24      | 
		20.320      | 
		1 | 
		2 | 
	   
      
		| C | 
		30 | 
		Bandow | 
		Falk | 
		AV Gantikow I | 
		17      | 
		940      | 
		8 | 
		20 | 
	   
      
		| C | 
		28 | 
		Großmann | 
		Norbert | 
		Team Havel II | 
		17      | 
		3.745      | 
		6 | 
		11 | 
	   
      
        | C | 
		27 | 
		Stolzmann | 
		Karin | 
		Team Havel Frauen | 
		133      | 
		4.985      | 
		5 | 
		           1 F | 
	   
      
		| C | 
		26 | 
		Nitz | 
		Lothar | 
		AV Elektrobau II | 
		27      | 
		2.045      | 
		7 | 
		13 | 
	   
      
		| C | 
		25 | 
		Kaufmann | 
		Stefan | 
		AV Nackel | 
		3      | 
		725      | 
		9 | 
		21 | 
	   
      
		| C | 
		24 | 
		Marhold | 
		Falko | 
		AV Gantikow II | 
		12      | 
		11.340      | 
		3 | 
		7 | 
	   
      
        | C | 
		22 | 
		Schmidt | 
		Hans-Peter | 
		AV Elektrobau I | 
		5      | 
		5.560      | 
		4 | 
		8 | 
	   
      
		| C | 
		21 | 
		Schulz | 
		Norbert | 
		AV Dreetz | 
		15      | 
		21.600      | 
		1 | 
		1 | 
	   
      
		| C | 
		20 | 
		Köhn | 
		Falk | 
		Team Havel I | 
		13      | 
		17.570      | 
		2 | 
		4 | 
	   
      
		| Einzel | 
		19 | 
		Schmidt | 
		Harald | 
		AV Elektrobau  | 
		20      | 
		1.920      | 
		  | 
		15 | 
	   
 	  
   |