| 
    
	
      
        
	       | 
        
  	      | 
        
	      | 
       
      
        
	       | 
        
   	      | 
        
	      | 
       
      
        
	       | 
        
  	      | 
        
          | 
       
      
        
	       | 
        
  	      | 
        
          | 
       
      
        
		  
		 Video01.mp4 | 
        
		
			
				| Verein | 
				Sektor | 
				Startnr. | 
				Name | 
				Vorname | 
				Fische      | 
				Gewicht      | 
				Platz | 
				Mannschaft | 
			 
			
				Los
  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				(Stück)      | 
				(Gramm)      | 
				im Sektor | 
				Punkte | 
				Platz | 
			 
			 
				| AV Dreetz | 
				A | 
				15 | 
				Ide | 
				Otto | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 5 | 
				B | 
				31 | 
				Westhäusler | 
				Michael | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				43 | 
				Stein | 
				Wolfgang | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			  
				| AV EB Kyritz 1 | 
				A | 
				22 | 
				Buchholz | 
				Burkhard | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 11 | 
				B | 
				37 | 
				Wesenberg | 
				Fred | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				49 | 
				Schmidt | 
				Hans-Peter | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
             
				| Team Havel 2 | 
				A | 
				14 | 
				Stolzmann | 
				Frank | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 4 | 
				B | 
				30 | 
				Stolzmann | 
				Karin | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				42 | 
				Köhn | 
				Klaus | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			  
				| Team Havel 1 | 
				A | 
				7 | 
				Sirrenberg | 
				Martin | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1 | 
				B | 
				23 | 
				Kircheis | 
				Ronny | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				38 | 
				Köhn | 
				Falk | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			 
				| Breddin 3 | 
				A | 
				20 | 
				Braband | 
				Martin | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 9 | 
				B | 
				35 | 
				Seifert | 
				Christian | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				47 | 
				Hahmann | 
				Ullrich | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			  
				| Breddin 2 | 
				A | 
				19 | 
				Sirrenberg | 
				Manfred | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 8 | 
				B | 
				34 | 
				Meilicke | 
				Axel | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				46 | 
				Loos | 
				Andreas | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
             
				| Breddin 1 | 
				A | 
				17 | 
				Bloch | 
				Harry | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 6 | 
				B | 
				32 | 
				Fritz | 
				Ingo | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				44 | 
				Bona | 
				Klaus | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			  
				| AV EB Kyritz 2 | 
				A | 
				18 | 
				Morwinsky | 
				Frank | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 7 | 
				B | 
				33 | 
				Maas | 
				Reinhard | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				C | 
				45 | 
				Nitz | 
				Lothar | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
       |  
   	 
   |