| 
    
	
	  
	    | Start-Nr. | 
	    Name |  
 	    Vorname | 
 	    Verein | 
 	    Anzahl      | 
 	    Gewicht      | 
	    Platz gesamt | 			
	   
	  
		| Frauen | 
	   
      
		| 34 | 
		Bluhm | 
		Petra | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
		| 
		33 | 
		Hallex | 
		Lisa-Marie | 
		AV Nackel | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
		| 
		10  | 
		Kalweit | 
		Evelin | 
		AV Kyritz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
		| 27 | 
		Kademann | 
		Karola | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 17 | 
		Schultze | 
		Manuela | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
	   
      
		| 14 | 
		Lucke | 
		Collin | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 36 | 
		Santig | 
		Phillip | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 27 | 
		Kademann | 
		John-Collin | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
	   
      
		| 3 | 
		Buchholz | 
		Burkhard | 
		AV Elektrobau  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Pritzschkow | 
		Sven | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 1 | 
		Franke | 
		Dirk | 
		AV Kyritz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 30 | 
		Lingk | 
		Daniel | 
		AV Nackel | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 32 | 
		Kürbis | 
		Fred | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 13 | 
		Wesenberg | 
		Fred | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 5 | 
		Langer | 
		Enrico | 
		AV Wusterhausen | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 23 | 
		Markwart | 
		Maximilian | 
		AV Kyritz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		 | 
		Lemke | 
		Rainer | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Ballon | 
		Jürgen | 
		AV Wusterhausen | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 33 | 
		Leddin | 
		Rocco | 
		AV Nackel | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 18 | 
		Großmann | 
		Norbert | 
		Team Havel | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Röhr | 
		Bernd | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 14 | 
		Marhold | 
		Falko | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 34 | 
		Morwinsky | 
		Frank | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 24 | 
		Boldt | 
		Frank | 
		AV Groß Pankow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 7 | 
		Tempelhof | 
		Torsten | 
		AV Rad... | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 25 | 
		Schramm | 
		Heiko | 
		AV Wusterhausen | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 20 | 
		Stein | 
		Wolfgang | 
		AV Dreetz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 5 | 
		Schmidt | 
		Hans-Peter | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 7 | 
		Michalla | 
		Martin | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 4 | 
		Maaß | 
		Reinhard | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 19 | 
		Rensch | 
		Rainer | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 24 | 
		Wist | 
		Werner | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 10 | 
		Kalweit | 
		Horst | 
		AV Kyritz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 5 | 
		Rothe | 
		Jörg | 
		AV Wusterhausen | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Harnack | 
		Klaus | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
      	| 17 | 
		Nitz | 
		Lothar | 
		AV Elektrobau | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 20 | 
		Ide | 
		Otto | 
		AV Dreetz | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Schulze | 
		Werner | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		|   | 
		Fröhlich | 
		Nicki | 
		AV Gantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 36 | 
		Santy | 
		Rene | 
		AV Bantikow | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
		| 18 | 
		Meier | 
		Jan | 
		AV Wusterhausen | 
		  | 
		  | 
		  | 
	   
      
   |